| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJE227K016RNJ | AVX TR3E227K016C0100 TR3E227K016C0150 | E 293D227X9016E2TE3 293D227X0016E2TE3 | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TAJE107M025RNJ | AVX | E TAJE107M020RNJ TAJE107K020RNJ | 22+24+25+ | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TAJD337K010RNJ | AVX F931A337MNC F931A337KNC | D 293D337X9010D2TE3 293D337X0010D2TE3 | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TAJD336K035RNJ | AVX | D T491D336K035AT T491D336M035AT | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TAJD106K050RNJ | AVX | D 293D106X9050D2TE3 293D106X0050D2TE3 | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TAJC226K025RNJ | AVX | C 293D226X9025C2TE3 293D226X0025C2TE3 | 2025 | 50000 | 2026-08-10 | |||
| TAJB107M010RNJ | AVX TMCMB1A107MTRF TMCMB1A107MTR2F | B F931A107KBAAHA F931A107MBAAHA | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TLJB227M006R0500 |
|
AVX | B F930J227MBA F930J227KBA F930G227MBA | 2025 | 20000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJE687K006RNJ | AVX | E T491X687K006AT T491X687M006AT | 2025 | 2400 | 2026-08-10 | |||
| TLJB227M006R0500 |
|
AVX | B F930J227MBA F930J227KBA F930G227MBA | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | ||
| TAJB107M010RNJ | AVX TMCMB1A107MTRF TMCMB1A107MTR2F | B F931A107KBAAHA F931A107MBAAHA | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TAJC226K025RNJ | AVX | C 293D226X9025C2TE3 293D226X0025C2TE3 | 2025 | 50000 | 2026-08-10 | |||
| TAJD106K050RNJ | AVX | D 293D106X9050D2TE3 293D106X0050D2TE3 | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TAJD336K035RNJ | AVX | D T491D336K035AT T491D336M035AT | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TAJD337K010RNJ | AVX F931A337MNC F931A337KNC | D 293D337X9010D2TE3 293D337X0010D2TE3 | 2025 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| TAJE107M025RNJ | AVX | E TAJE107M020RNJ TAJE107K020RNJ | 22+24+25+ | 20000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL05B104KO5NNNC | SAMSUNG/三星 | 0402 | 2018 | 9000000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F980G107MMA | AVX | M GRM188C80E107ME01D | 2015 | 11000 | 2026-08-11 | |||
| DEBB33D102KA2B | MURATA/村田 | DIP-2 | 2017 | 63500 | 2026-08-11 | |||
| 2R5TPL470M8 | SANYO/三洋 | D2E | 2010 | 3000 | 2026-08-10 | |||
| 2R5TPC330M | SANYO/三洋 | D2E | 2003+ | 11800 | 2026-08-10 | |||
| 293D476X9016D2TE3 | VISHAY/威世 | D | 2012 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| 293D475X9025B2TE3 | VISHAY/威世 | B | 2024 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| 293D106X9025B2TE3 |
|
VISHAY/威世 | B | 2021 | 500000 | 2026-08-10 | ||
| 20TQC47MYFT | SANYO/三洋 | D2 | 2013 | 30000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F980G107MMA | AVX | M GRM188C80E107ME01D | 2015 | 11000 | 2026-08-11 | |||
| 4TPE470MFL | SANYO/三洋 | D | 2013 | 2500 | 2026-08-10 | |||
| 2R5TPB1000M | SANYO/三洋 | E | 2003+ | 4000 | 2026-08-10 | |||
| 2R5TPE330M9 | SANYO/三洋 | D2E | 2006+PBF | 2900 | 2026-08-10 | |||
| 2R5TPE220MC | SANYO/三洋 | D2E | 2004 | 3000 | 2026-08-10 | |||
| 2R5TPL470M8 | SANYO/三洋 | D2E | 2010 | 3000 | 2026-08-10 | |||
| 293D476X9016D2TE3 | VISHAY/威世 | D | 2012 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| 293D475X9025B2TE3 | VISHAY/威世 | B | 2024 | 20000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603N100F500CT | WALSIN/华新科 | 0603 | 2015 | 20000 | 2026-08-10 | |||
| CL21F225ZOFNNNG | SAMSUNG/三星 | 0805 | 2016 | 342000 | 2026-08-10 | |||
| CL10A226MR8NQNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 2017 | 8000 | 2026-08-10 | |||
| CL10A475KQ8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 2017 | 188000 | 2026-08-10 | |||
| 0805X106K250CT | WALSIN/华新科 | 0805 | 2016 | 18000 | 2026-08-10 | |||
| AC0402KRX7R7BB104 | YAGEO/国巨 | 0402 | 2018 | 13800000 | 2026-08-10 | |||
| CL10B472KB8WPNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 2018 | 120000 | 2026-08-10 | |||
| CL05A225MQ5NNNC | SAMSUNG/三星 | 0402 | 2018 | 200000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT91SAM7S256-AU | ATMEL/爱特梅尔 | LQFP-64 | 2013 | 420 | 2026-08-10 | |||
| ST10F276Z5T3 | ST/意法 | LQFP-144 | 2015 | 3 | 2026-08-10 | |||
| AT89C51CC01UA-RLTUM | ATMEL/爱特梅尔 | VQFP-44 | 2012 | 114 | 2026-08-10 | |||
| MK20FX512VMD12 | FREESCALE/飞思卡尔 | MAPBGA-144 | 120 | 2026-08-10 | ||||
| 5M570ZT100A5N | ALTERA/阿尔特拉 | TQFP-100 | 2018 | 85 | 2026-08-10 | |||
| 10M08SAU169I7G | ALTERA/阿尔特拉 | UBGA-169 | 2018 | 13 | 2026-08-10 | |||
| RC28F128J3F75A | MICRON/美光 | BGA-64 | 2018 | 8 | 2026-08-10 | |||
| 5CEFA7F27I7N | ALTERA/阿尔特拉 | BGA | 2017 | 88 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBB33D102KA2B | MURATA/村田 | DIP-2 | 2017 | 63500 | 2026-08-11 | |||
| GCM188R71C104KA37D | MURATA/村田 | 0603 | 2017 | 320000 | 2026-08-10 | |||
| CC1812JKNPOEBN330 | YAGEO/国巨 | 1812 | 2017 | 2000 | 2026-08-10 | |||
| 12101C225MAT2A | AVX | 1210 | 2019 | 200000 | 2026-08-10 | |||
| 12101C225KAT2A | AVX | 1210 | 2025 | 120000 | 2026-08-10 | ![]() |
||
| GA355XR7GB333KY06L | MURATA/村田 | 2220 | 2007 | 384 | 2026-08-10 | ![]() |
||
| GQM2195C2E3R6BB12D | MURATA/村田 | 0805 | 2017 | 12000 | 2026-08-10 | |||
| GRM32DR73A153KW01L |
|
MURATA/村田 | 1210 | 2017 | 3000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST10F276Z5Q3 | ST/意法 | PQFP-144 | 2014 | 19 | 2026-08-10 | |||
| ST10F276-CFR | ST/意法 | PQFP-144 | 2014 | 2000 | 2026-08-10 | |||
| ST10F273-CFG | ST/意法 | QFP-144 | 2014 | 5000 | 2026-08-10 | |||
| ATMEGA8515-16AU | ATMEL/爱特梅尔 | TQFP-44 | 2013 | 604 | 2026-08-10 | |||
| S29JL032J70BHI310 | SPANSION/飞索半导体 | FBGA-48 | 1349 | 86 | 2026-08-10 | |||
| MT29F2G08ABAEAH4-ITX:E | MICRON/美光 | FBGA | 2017 | 2000 | 2026-08-10 | |||
| MT29F1G16ABBEAH4-AITX:E | MICRON/美光 | FBGA | 2018 | 5000 | 2026-08-10 | |||
| MTFC2GMDEA-0M WT | MICRON/美光 | FBGA | 2015 | 4 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA2512FKF070R004E | YAGEO/国巨 | 2512 | 2015 | 4000 | 2026-08-10 | |||
| PE2512FKF7W0R022L | YAGEO/国巨 | 2512 | 2015 | 8000 | 2026-08-10 | |||
| PE2512FKF070R091L | YAGEO/国巨 | 2512 | 2015 | 6000 | 2026-08-10 | |||
| PWC2010-100RJI | IRC | 2010 | 2014 | 12000 | 2026-08-10 | |||
| PA2512FKE7T0R015E | YAGEO/国巨 | 2512 PA2512FKF7T0R015E PA2512FKF7W0R015E | 2018 | 376000 | 2026-08-10 | |||
| ERJB2BF4R7V | PANASONIC/松下 | 0612 | 2015 | 30000 | 2026-08-10 | |||
| LTR18EZPF1500 | ROHM/罗姆 | 0612 | 2025 | 15000 | 2026-08-10 | |||
| PWC2010-2K2JI | TT ELECTRONICS | 2010 | 2014 | 3000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM10065VT-470M-D | TDK/东电化 | 10065 | 2024 | 3115 | 2026-08-10 | |||
| 0603LS-102XJLC | COILCRAFT/线艺 | 0603 | 2006 | 8000 | 2026-08-10 | |||
| LQH66SN221M03L | MURATA/村田 | 2525 | 2023 | 700 | 2026-08-10 | |||
| LQH6PPN150M43L | MURATA/村田 | 2424 | 2011 | 14750 | 2026-08-10 | |||
| LQP03TN6N8H00D | MURATA/村田 | 10000 | 2026-08-10 | |||||
| LQP03TN1N0C00D | MURATA/村田 | 20000 | 2026-08-10 | |||||
| LQP03TN1N5B00D | MURATA/村田 | 10000 | 2026-08-10 | |||||
| NL322522T-181J | TDK/东电化 | 3225 | 2004 | 18000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MC336MDTER | MARCON | D | 2007 | 1200 | 2026-08-10 | |||
| 101036R811 | SAGAMI | RING | 2007 | 480 | 2026-08-10 | |||
| 06035A6R8CAT2A | AVX | C0603 | 0503+ | 32000 | 2026-08-10 | |||
| 06035A120JAT2A | AVX | C0603 | 0442+ | 8000 | 2026-08-10 | |||
| 04513.15MRL | LITTELFUSE/力特 | SOD-106 | 2005 | 4900 | 2026-08-10 | |||
| 0452003.MRL | LITTELFUSE/力特 | SOD-106 | 2007 | 1000 | 2026-08-10 | |||
| 0402N100J500LT | WALSIN/华新科 | 0402 | 2005 | 110000 | 2026-08-10 | |||
| 02CZ5.1-X | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 2003 | 3000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293D106X0025B2TE3 | VISHAY/威世 | B | 2012 | 500000 | 2026-08-10 | |||
| 293D106X9016C2TE3 |
|
VISHAY/威世 | C | 2022 | 10000 | 2026-08-10 | ||
| 25TQC33M | SANYO/三洋 | 09+ | 5000 | 2026-08-10 | ||||
| 25TQC15M | SANYO/三洋 | D2E | 2005+PBF | 15000 | 2026-08-10 | |||
| 16TQC33M | SANYO/三洋 | D2E | 2010+PBF | 283 | 2026-08-10 | |||
| 10TPE47MAZB | SANYO/三洋 | B | 2009 | 1900 | 2026-08-10 | |||
| 10TPE220ML | SANYO/三洋 | D | 2006 | 50000 | 2026-08-10 | |||
| 10TPB100M | SANYO/三洋 | D3L | 2003+ | 10000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKG57NX7R2J474MT0Y9W | TDK/东电化 | 5750X2 | 2022 | 5000 | 2026-08-10 | |||
| CC1206KKX7R0BB104 | YAGEO/国巨 | 1206 | 2012 | 300000 | 2026-08-10 | |||
| C5750X5R1H106MT000N | TDK/东电化 | 2220 | 2006PB | 271 | 2026-08-10 | |||
| C2012Y5V1E225ZT000N | TDK/东电化 | 805 | 2006PB | 2000 | 2026-08-10 | |||
| C2012X7R1C684KT | TDK/东电化 | 805 | 2006PB | 1000 | 2026-08-10 | |||
| C1608X7R1A474KT000N | TDK/东电化 | 402 | 2006PB | 8000 | 2026-08-10 | |||
| C1005X5R0J474KT000F | TDK/东电化 | O402 | 2006PB | 30000 | 2026-08-10 | |||
| NOJD157M006RWJ | AVX | 09+ | 20000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1206C103M5RAC7210 | KEMET/基美 | 1206 | 0351+ | 8256 | 2026-08-10 | |||
| C1206C102K5RAC7210 | KEMET/基美 | 1206 | 0351+ | 7175 | 2026-08-10 | |||
| 18255C105MAT2A | AVX | 1825 | 0026+ | 2000 | 2026-08-10 | |||
| 18121C684KAT2A | AVX | 1812 | 0343+ | 1000 | 2026-08-10 | |||
| 12105C184KAT2A | AVX | 1210 | 0305+ | 4000 | 2026-08-10 | |||
| 12063A103JAT2A | AVX | 1206 | 0045+ | 1900 | 2026-08-10 | |||
| 06035A6R8CAT2A | AVX | C0603 | 0503+ | 32000 | 2026-08-10 | |||
| 06035A120JAT2A | AVX | C0603 | 0442+ | 8000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFB212G45BAAD071 | MURATA/村田 | 0805 | 2011 | 144000 | 2026-08-10 | |||
| BCR148 E6327 | Infineon/英飞凌 | SOT-23 | 2006PB | 8935 | 2026-08-10 | |||
| BCP68T1 | ONSEMI/安森美 | SOT-223 | 2006PB | 30000 | 2026-08-10 | |||
| BC847B E6327 | Infineon/英飞凌 | SOT-23 | 2006PB | 6000 | 2026-08-10 | |||
| BC847B E6327 | PHILIPS/飞利浦 | SOT-23 | 2006PB | 3000 | 2026-08-10 | |||
| 2SD1623T-TD-E | SANYO/三洋 | SOT-89 | 2007PB | 1000 | 2026-08-10 | |||
| 2SC5001 TL R | ROHM/罗姆 | TO-252 | 2006PB | 3018 | 2026-08-10 | |||
| 2SC4497-0 | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 2006PB | 2215 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM02040D1500BB300 | VISHAY/威世 | 204 | 2011 | 3000 | 2026-08-10 | |||
| SMM02070C1809FBP00 | VISHAY/威世 | 207 | 2011 | 1500 | 2026-08-10 | |||
| MMA02040D1501FB300 |
|
VISHAY/威世 | 204 | 2013 | 24000 | 2026-08-10 | ||
| SMM02070C1101FBP00 | VISHAY/威世 | 207 | 2012 | 70500 | 2026-08-10 | |||
| SMM02070C5110FBP00 | VISHAY/威世 | 207 | 2010 | 4500 | 2026-08-10 | |||
| MMU01020C1002FB000 | VISHAY/威世 | 102 | 2011 | 30000 | 2026-08-10 | |||
| MMU01020C1509FB300 | VISHAY/威世 | 102 | 2011 | 6000 | 2026-08-10 | |||
| RC1005F105CS | SAMSUNG/三星 | R0402 | 2009 | 10000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC2412K T146R | ROHM/罗姆 | SOT-23 | 2006PB | 3000 | 2026-08-10 | |||
| 2SC1623-T1B | NEC/日电电子 | SOT-23 | 2006PB | 3000 | 2026-08-10 | |||
| 2SA1774 TL R | ROHM/罗姆 | SOT-423 | 2006PB | 5650 | 2026-08-10 | |||
| 2SA1255-Y | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 2006PB | 102000 | 2026-08-10 | |||
| 2SA1162-GR TE85L | TOSHIBA/东芝 | SOT-23 | 2004 | 372000 | 2026-08-10 | |||
| 1T362A-M20-T8A | SONY/索尼 | SOD-323 | 2006 | 6000 | 2026-08-10 | |||
| 1T362A-M20G-T8A | SONY/索尼 | SOD-323 | 2006 | 105000 | 2026-08-10 | |||
| 1SS400 TE61 | ROHM/罗姆 | SOD-423 | 2006 | 2760 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS16 E6327 | NXP/恩智浦 | SOT-23 | 2006PB | 6000 | 2026-08-10 | |||
| CD54-220MC | SUMIDA/胜美达 | CD54 | 2001 | 7500 | 2026-08-10 | |||
| EEFFD0J330R | PANASONIC/松下 | 08+ | 35000 | 2026-08-10 | ||||
| EEFFD1B150R | PANASONIC/松下 | 08+ | 66500 | 2026-08-10 | ||||
| UPA2450TL-E1 | NEC/日电电子 | SSOP-6 | 2006 | 18000 | 2026-08-10 | |||
| SAFEA2G01AL0F00R14 | MURATA/村田 | SMD | 2011 | 32000 | 2026-08-10 | |||
| UPA2450TL-E1 | NEC/日电电子 | SSOP-6 | 2004 | 18000 | 2026-08-10 | |||
| ECGLX0D471RZ | PANASONIC/松下 | D-1.9MM | 2012 | 35000 | 2026-08-10 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACR106M010RTA | AVX | R-0805 | 2000 | 200000 | 2026-08-10 | |||
| TACR106M010RTA | AVX | R | 2000 | 200000 | 2026-08-10 | |||
| TMCJ1A475MTR | HITACHI/日立 | 07+ | 400000 | 2026-08-10 | ||||
| TAJK226K006RNJ | AVX | K | 2018 | 30000 | 2026-08-10 | |||
| TPME226K035R0100 | AVX | E | 2018 | 30000 | 2026-08-10 | |||
| TACK105K006QTA | AVX | K | 2018 | 30000 | 2026-08-10 | |||
| TACK105K010QTA | AVX | K | 2018 | 30000 | 2026-08-10 | |||
| TACK225K006QTA | AVX | K | 2018 | 30000 | 2026-08-10 |